轮式挖掘机产品介绍:
1.电气系统:配备彩色液晶显示器,具有自检、监视、紧急故障报警,人机交互性好,高配置的电气控制软件,可靠性更高。
2.动力系统 :先进的涡轮增压排风式发动机功率储备足,能够 发挥出发动机的动力,实现匹配,减少功率损失。
3.液压系统:原装进口国际知名品牌液压件,功率损耗小,动作快,复合动作协调性好,高效节能,可靠性高,使用寿命长。
4.行走系统:使用加重型前后驱动桥、变速箱,提供更高的承载能力。
5.驾驶室:新款驾驶室,全新内饰设计、视野开阔、宽敞明亮,人性化的前置排挡机构,配备可调式悬浮座椅,硅油减震,优越的驾乘环境。
6.冷却系统:采用并列冷却安装方式,易于清洁安装拆卸,具有很高的冷却效率。
运输时总长 | mm | 4500 |
运输时总高 | mm | 2650 |
运输宽度 | mm | 1520 |
轴距 | mm | 1850 |
最大运输长度 | mm | 4530 |
配重离地间隙 | mm | 883.5 |
推土铲最大提升高度 | mm | 400 |
推土铲最大提升掘地深度 | mm | 300 |
动臂长度 | mm | 2350 |
斗杆长度 | mm | 1250 |
最大挖掘距离 | mm | 4300 |
最大挖掘深度 | mm | 2250 |
最大挖掘高度 | mm | 3900 |
最大装卸高度 | mm | 3100 |
最小回转半径 | mm | 1250 |
型号 | 莱动LD490 | |
功率 | kw/rpm | 37/2200 |
冷却方式 | 直列四缸水冷直喷柴油机 | |
铲斗容量 | m³ | 0. 26 |
铲斗宽度 | mm | 650 |
液圧系统工作压力 | Mpa | 22MPa |
最大挖掘力 | KN | 55. 6 |
爬坡度 | % | 45 |
行走速度 | Km/h | O-35 |
最大牵引力 | KN | 60 |
燃油箱容量 | L | 60 |
液压油箱容量 | L | 75 |
回转马达 | 日本不二越 | |
主泵 |
变量柱塞 32CC |
|
整机重量 | kg | 4000 |